HTC Hero – Datenblatt
| Prozessor | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz |
| Betriebssystem | Android™ |
| Speicher | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
| Abmessungen | 112 x 56.2 x 14.35 mm (L x B x T) |
| Gewicht | 135 g mit Akku |
| Display | 3,2-Zoll TFT-LCD Touchscreen mit HVGA-Auflösung (320 x 480) |
| Netz | HSPA/WCDMA:
900/2100 MHz Bis zu 2 Mbit/s für Upload und 7,2 Mbit/s für Download Quadband GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz sowie Übertragungsrate sind abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber.) |
| Gerätesteuerung | Trackball mit Enter-Taste |
| GPS | Interne GPS-Antenne |
| Konnektivität | Bluetooth® 2.0 mit Enhanced Data Rate und A2DP für kabellose Stereo-Headsets Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11-poliger Mini-USB- und Audioanschluss in einem) 3,5 mm-Audiobuchse |
| Kamera | 5-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus |
| Unterstützte Audio-Formate | MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI und Windows Media® Audio 9 |
| Unterstützte Video-Formate | MPEG-4, H.263, H.264 und Windows Media® Video 9 |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku Kapazität: 1350 mAh Gesprächszeit: Bis zu 420 Minuten für WCDMA Bis zu 470 Minuten für GSM Standby-Zeit:
(Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab.) |
| Speichererweiterung | microSD™-Speicherkarte (SD 2.0-kompatibel) |
| Netzteil | Spannungsbereich/Frequenz: 100 – 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A |
| Besondere Merkmale | G-Sensor Digitaler Kompass |

