HTC Magic – Datenblatt
| Prozessor | Qualcomm® MSM7201a™, 528 MHz |
| Betriebssystem | Android™ |
| Speicher | ROM: 512 MB RAM: 192 MB |
| Abmessung in mm | 113 x 55 x 13.65 mm |
| Gewicht | 118.5 g (mit Akku) |
| Display | 3,2 Zoll TFT-LCD Touchscreen mit HVGA Auflösung 320×480 Pixel |
| Netz | HSDPA/WCDMA:
Quad-Band GSM/GPRS/EDGE:
(*Frequenzen und Geschwindigkeit hängen vom Netzanbieter ab) |
| Gerätesteuerung | Trackball mit Eingabetaste |
| GPS | GPS integriert |
| Konnektivität | Bluetooth® 2.0 EDR(Enhanced Data Rate) WLAN®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11-poliger Mini-USB 2.0- und Audioanschluss in einem) |
| Kamera | 3.2 Megapixel Farbkamera mit Autofokus |
| Audio | Unterstützte Formate: AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-LC, MIDI, OGG |
| Video | Unterstützte Formate: MP4, 3GP |
| Akku | Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 1340mAh
Gesprächszeit:
Standby-Zeit:
(*Werte hängen vom Netz und der Telefonnutzung ab) |
| Speichererweiterung | microSD™ Speicherkarte (SD 2.0 kompatibel) |
| Netzteil | Spannungsbereich/Frequenz: 100 ~ 240V AC, 47/63 Hz DC Ausgang: 5V and 1A |
| Besondere Merkmale | G-Sensor Digitaler Kompass |

