Nexus One – Datenblatt
| Prozessor | Qualcomm® QSD8250™, 1 GHz |
| Betriebssystem | Android™ 2.1 (Éclair) |
| Speicher | ROM: 512 MB RAM: 512 MB |
| Maße (L x W x T) | 119 x 59.8 x 11.5 mm |
| Gewicht | 130 Gramm mit Akku |
| Display | 3.7-Zoll AMOLED Touchscreen einer 480×800 WVGA Auflösung |
| Netz | HSDPA/WCDMA:
Quad-band GSM/GPRS/EDGE:
(Bandfrequenz sowie Übertragungsrate sind abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber.) |
| Gerätesteuerung | Trackball mit Enter-Taste |
| GPS | Interne GPS-Antenne |
| Konnektivität | Bluetooth® 2.0 mit Enhanced Data Rate und A2DP für kabellose Stereo-Headsets PNN-K / Essen 13 Micro-USB Port 3,5 mm-Audiobuchse |
| Kamera | 5-Megapixel-Farbkamera mit AUtofokus, 2x digitaler Zoom, LED Blitz, und Geo-Tagging |
| Unterstützte Audioformate | .aac, .amr, .awb, .wav, .mp3, .mid |
| Unterstützte Videoformate | .mp4, .3gp, .3g2, .m4v |
| Akku | Wiederaufladbarer Lithium-ion polymer Akku Kapazität: 1400 mAh Gesprächszeit:
Standby-Zeit:
(Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab.) |
| Speichererweiterung | microSD™ Speicherkarte (SD 2.0 kompatibel) |
| Netzteil | Spannungsbereich/Frequenz: 100 – 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A |
| Besondere Merkmale | Annäherungs-Sensor Umgebungslicht-Sensor G-Sensor Digitaler Kompass |

