<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>HTC Smartphones, Tablets, Android und Windows Phone &#124; HTCInside.de &#187; download</title>
	<atom:link href="http://www.htcinside.de/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htcinside.de</link>
	<description>Auf HTCInside.de findet ihr aktuelle Infos rund um HTC, Android und Windows Phone! Außerdem: Exklusive Events, Messen, Hands-Ons, Reviews, Testberichte und App Reviews!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ESPO &#8211;  Optimale Route berechnen</title>
		<link>http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Software]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android apps]]></category>
		<category><![CDATA[app route]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Shortest Path Organizer]]></category>
		<category><![CDATA[espo]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google play store]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[navigon]]></category>
		<category><![CDATA[play store]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[route berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[routenberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[routenplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=19383</guid>
		<description><![CDATA[Das Sprichwort &#8220;Zeit ist Geld&#8221; bringt die Menschen dazu, etwas über ihre verschwendete Zeit nachzudenken und etwas organisierter zu handeln. Das betrifft selbstverständlich unser tägliches Leben und die meisten von uns, sind sehr oft mit dem Auto, oder auch mit dem Fahrrad unterwegs. Doch auch hier kann man jede Menge Zeit sparen, wenn man seine Route gut plant. Deshalb wollte ich heute mal eine App vorstellen, die Easy Shortest Path Organizer heißt, kurz ESPO.  ESPO ist sehr eng mit Google Maps und Navigon verbunden, womit du auch hier eine optimale Route bekommst. Die Bedienung der App, ist sehr schlicht gehalten und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_01.jpg" ><img class="aligncenter size-large wp-image-19384" title="Easy Shortest Path Organizer ESPO" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_01-290x485.jpg" alt="" width="290" height="485" /></a></p>
<p>Das Sprichwort &#8220;Zeit ist Geld&#8221; bringt die Menschen dazu, etwas über ihre verschwendete Zeit nachzudenken und etwas organisierter zu handeln. Das betrifft selbstverständlich unser tägliches Leben und die meisten von uns, sind sehr oft mit dem Auto, oder auch mit dem Fahrrad unterwegs. Doch auch hier kann man jede Menge Zeit sparen, wenn man seine Route gut plant. Deshalb wollte ich heute mal eine App vorstellen, die Easy Shortest Path Organizer heißt, kurz ESPO. <span id="more-19383"></span></p>
<p>ESPO ist sehr eng mit <a target="_blank" href="http://www.google.com/url?q=http://www.htcinside.de/google-maps-fuer-android-erhaelt-ein-update/&amp;sa=U&amp;ei=nj2hT4qiLcLn-gbb_qSjBw&amp;ved=0CAUQFjAA&amp;client=internal-uds-cse&amp;usg=AFQjCNFgyGaodunIAYJvl50abQJJeYeliw" >Google Maps</a> und <a target="_blank" href="http://www.google.com/url?q=http://www.htcinside.de/navigon-fuer-windows-phone-7-5-veroeffentlicht/&amp;sa=U&amp;ei=tD2hT-n6Ko-YOviIvV8&amp;ved=0CAUQFjAA&amp;client=internal-uds-cse&amp;usg=AFQjCNE-fsqajLTf7m0EbUc131vRxt-2wg" >Navigon</a> verbunden, womit du auch hier eine optimale Route bekommst. Die Bedienung der App, ist sehr schlicht gehalten und ist von Anfang an sehr einfach zu bedienen. Man wählt seine Orte aus und startet die Berechnung. Passt dir die Reihenfolge doch nicht , kannst du sie einfach selber neu ordnen.</p>
<p>Wenn deine Kontaktdaten vollständig sind, kannst du auch die Adressdaten aus deinem Adressbuch auswählen und die Route berechnen lassen. Der Entwickler selbst, ist sehr offen für Verbesserungsvorschläge und immer bereit zu helfen. Er selbst beschreibt ein paar Szenarien, die mit dieser App möglich sind, hier sind ein paar davon:</p>
<h4>Städtereisen</h4>
<p>Mit ESPO unnötige Fußmärsche vermeiden und Zeit sparen. Du kannst bis zu 10 Orte eingeben. Die Satellitenansicht und Wegbeschreibungen helfen bei der Orientierung in einer fremden Stadt.</p>
<h4>Wohnungssuche</h4>
<p>Bei der Suche nach einer Wohnung prüfen, inwiefern sich das auf deine Wege zur Arbeit und zu Freunden auswirkt. Schnell die Kontakte aus dem Adressbuch auswählen und ESPO zeigt dir die benötigte Zeit, die Wegstrecke und die Verkehrssituation an.</p>
<h4>Fahrgemeinschaften</h4>
<p>Ob zur Arbeit oder bei der gemeinsamen Nutzung eines Taxi. Mit ESPO die optimale Route finden und unnötige Diskussionen vermeiden.</p>
<h4>Screenshots:</h4>
<p>
<a href="http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/20120502_espo_01/"  title='Easy Shortest Path Organizer ESPO'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Easy Shortest Path Organizer ESPO" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/20120502_espo_02/"  title='Easy Shortest Path Organizer ESPO'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_02-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Easy Shortest Path Organizer ESPO" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/20120502_espo_03/"  title='Easy Shortest Path Organizer ESPO'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_03-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Easy Shortest Path Organizer ESPO" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/20120502_espo_04/"  title='Easy Shortest Path Organizer ESPO'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_04-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Easy Shortest Path Organizer ESPO" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/20120502_espo_05/"  title='Easy Shortest Path Organizer ESPO'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_05-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Easy Shortest Path Organizer ESPO" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/20120502_espo_06/"  title='Easy Shortest Path Organizer ESPO'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_06-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Easy Shortest Path Organizer ESPO" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/20120502_espo_07/"  title='Easy Shortest Path Organizer ESPO'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_07-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Easy Shortest Path Organizer ESPO" /></a>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ESPO gibt es in zwei Varianten. Einmal die freie Version, welche natürlich Werbung beinhaltet. Und die kostenpflichtige Variante für 0,99€, die natürlich ohne Werbung ist.</p>
<h4>Download:</h4>
<p><div class="market-container">
		<table class="market-table">
		<tbody>
		<tr>
		<td id="icona"><img src="https://lh5.ggpht.com/uL4WTMFowf5HQNxBc-Ed05oO_PpVZSxQGV7ct2v6s-9IH5OeWBGHWHlRyTovwx96vVw=w124" alt="logo-app" /></td> 
		<td id="testo">
		<strong><span class="sav-name">ESPO Free - Routenplaner</span></strong><br />
		<span class="sav-developer">Duy Khuong Nguyen</span><br /> 
		<span class="sav-price">Kostenlos</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="sav-valutazione"><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-off-dark-img.png" alt="star-off-dark-img" /></span>
		</td>
		<td id="installa">
		<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.espo"  target="_blank" rel="nofollow"><img class="pulsante" src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/play_store_button.png" alt="Google Play Store" /></a>
		</td>
		<td id="qrcode"><img title="QR Code" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.espo&chs=100x100&chld=L|0" alt="qrcode-app" />
		</td>
		</tr>
		</tbody> 
		</table></div><br />
<div class="market-container">
		<table class="market-table">
		<tbody>
		<tr>
		<td id="icona"><img src="https://lh4.ggpht.com/Z6vDsD_S5de1rHI4wqxX_D3eUCwrinsXJHLKW1vs_2kTs41w9gLdNn4RU_4Hb4BaxIky=w124" alt="logo-app" /></td> 
		<td id="testo">
		<strong><span class="sav-name">ESPO AdFree - Routenplaner</span></strong><br />
		<span class="sav-developer">Duy Khuong Nguyen</span><br /> 
		<span class="sav-price">0,99 €</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="sav-valutazione"><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-off-dark-img.png" alt="star-off-dark-img" /></span>
		</td>
		<td id="installa">
		<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dkn.espo"  target="_blank" rel="nofollow"><img class="pulsante" src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/play_store_button.png" alt="Google Play Store" /></a>
		</td>
		<td id="qrcode"><img title="QR Code" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dkn.espo&chs=100x100&chld=L|0" alt="qrcode-app" />
		</td>
		</tr>
		</tbody> 
		</table></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/espo-optimale-route-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_01-100x100.jpg" length="7146" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/05/20120502_espo_01-100x100.jpg" width="100" height="100" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Neues Update für Bing Translator für Windows Phone ist da</title>
		<link>http://www.htcinside.de/neues-update-fuer-bing-translator-fuer-windows-phone-ist-da/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/neues-update-fuer-bing-translator-fuer-windows-phone-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Software]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing translator]]></category>
		<category><![CDATA[bing translator 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bing translator update]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[translator]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=18991</guid>
		<description><![CDATA[Für den Windows Phone-eigenen Übersetzungsdienst Bing Translator ist ab sofort ein Update verfügbar. Damit hebt Microsoft die Versionsnummer auf 2.0 an. Und ich habe mir gleich einmal die zahlreichen Neuerungen angeschaut. Mit diesem Update bringen die Redmonder zahlreiche Erneuerung. So begrüßt einen die App mit einem neuen Menü. Darin kann der Nutzer wählen, ob er traditionell mit Tastatur, über die Kamera oder durch Spracheingabe nach Wörtern oder ganzen Sätzen suchen möchte. Warum Microsoft trotz Suchimplementierung in der Bingsuche die Möglichkeit der Kameraübersetzung hinzufügte, bleibt mir ein Rätsel. Und auch die Spracheingabe klappte bei ersten Tests nur teilweise und nicht ganz einwandfrei. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120420_bing_translator.jpg" ><img class="aligncenter size-large wp-image-18992" title="Bing Translator" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120420_bing_translator-485x268.jpg" alt="Bing Translator" width="485" height="268" /></a></p>
<p>Für den Windows Phone-eigenen Übersetzungsdienst Bing Translator ist ab sofort ein Update verfügbar. Damit hebt Microsoft die Versionsnummer auf 2.0 an. Und ich habe mir gleich einmal die zahlreichen Neuerungen angeschaut. Mit diesem Update bringen die Redmonder zahlreiche Erneuerung. So begrüßt einen die App mit einem neuen Menü. Darin kann der Nutzer wählen, ob er traditionell mit Tastatur, über die Kamera oder durch Spracheingabe nach Wörtern oder ganzen Sätzen suchen möchte. Warum Microsoft trotz Suchimplementierung in der Bingsuche die Möglichkeit der Kameraübersetzung hinzufügte, bleibt mir ein Rätsel. Und auch die Spracheingabe klappte bei ersten Tests nur teilweise und nicht ganz einwandfrei.<span id="more-18991"></span></p>
<p>Doch genug der Kritik, wenden wir uns den positiven Neuerungen zu. Dabei ist vor allem die Möglichkeit der Offlineübersetzung zu nennen: Der Benutzer kann zwischen den einzelnen Sprachpaketen wie bspw. Deutsch-Englisch, Französisch-Englisch oder Spanisch-Englisch wählen. Die Größe beschränkt sich dabei auf knapp 40 MB auf dem <a href="/amzn/htc/" rel="nofollow" target="_blank">Smartphone</a>. Weiterhin ist natürlich auch die Sprachausgabe des Übersetzten auf einem hohen Niveau, da lernt man auch spielend leicht die Aussprache des jeweiligen Wortes bzw. der ganzen Phrase.</p>
<p>Also alles in allem ein gelungenes Update für die App, um auch auf Geschäfts- und Urlaubsreisen immer die richtigen Worte zu finden. Der Bing Translator ist kostenlos im Windows Phone Marketplace erhältlich.</p>
<h4>Download:</h4>
<p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.windowsphone.com/de-DE/apps/2cb7cda1-17d8-df11-a844-00237de2db9e"  rel="nofollow" target=""><img style="margin-right: 5px;" title="Download aus dem Windows Phone Marketplace" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/01/download_button_wp7.png" alt="Download aus dem Windows Phone Marketplace" width="485" height="94" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/neues-update-fuer-bing-translator-fuer-windows-phone-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120420_bing_translator-100x100.jpg" length="3700" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120420_bing_translator-100x100.jpg" width="100" height="100" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Dungeon Hunter 3 &#8211; Was taugt das neue Actionspiel wirklich?</title>
		<link>http://www.htcinside.de/dungeon-hunter-3-was-taugt-das-neue-actionspiel-wirklich/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/dungeon-hunter-3-was-taugt-das-neue-actionspiel-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Software]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[action spiel]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android games]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[android spiele]]></category>
		<category><![CDATA[dh3]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dungeon]]></category>
		<category><![CDATA[dungeon hunter]]></category>
		<category><![CDATA[dungeon hunter 3]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[google play store]]></category>
		<category><![CDATA[hunter]]></category>
		<category><![CDATA[play store]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=18284</guid>
		<description><![CDATA[Meiner Meinung nach gab es schon einen unterschwelligen Hype auf dieses Spiel. Als unsere Freunde von BestBoyZ.de die Meldung über das Erscheinen des Spiels brachten, war ich schon mitten in meiner Mission, das Spiel mit meinem Smartphone auf Herz und Niere zu testen. Neben tollster Grafik schien es Spaß, Unterhaltung und Action zu bieten. Konnte es diese Eindrücke in meinem Test bestätigen? Das erfahrt ihr in diesem Artikel. Zunächst sei die gewisse Problematik mit der Gerätekompatibilität erwähnt. Nur weil ihr das neuste Gerät habt, bedeutet das nicht, dass es auch funktioniert. Ob es bei euch funktioniert, müsst ihr also erst einmal testen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3.jpg" ><img class="aligncenter size-large wp-image-18289" title="Dungeon Hunter 3" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3-485x237.jpg" alt="Dungeon Hunter 3" width="485" height="237" /></a></p>
<p>Meiner Meinung nach gab es schon einen unterschwelligen Hype auf dieses Spiel. Als unsere Freunde von <a href="http://bestboyz.de/dungeon-hunter-3-begeistert-mit-atemberaubender-3d-grafik-und-neuen-features/"  target="_blank">BestBoyZ.de</a> die Meldung über das Erscheinen des Spiels brachten, war ich schon mitten in meiner Mission, das Spiel mit meinem <a href="/amzn/htc/" rel="nofollow" target="_blank">Smartphone</a> auf Herz und Niere zu testen. Neben tollster Grafik schien es Spaß, Unterhaltung und Action zu bieten. Konnte es diese Eindrücke in meinem Test bestätigen? Das erfahrt ihr in diesem Artikel.<span id="more-18284"></span></p>
<p>Zunächst sei die gewisse Problematik mit der Gerätekompatibilität erwähnt. Nur weil ihr das neuste Gerät habt, bedeutet das nicht, dass es auch funktioniert. Ob es bei euch funktioniert, müsst ihr also erst einmal testen. Ein erster Minuspunkt also, der nur noch dadurch aufgefangen werden kann, dass euch das Spiel kostenfrei zur Verfügung steht. Sollte das Spiel bei euch funktionieren: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Nach der Installation könnt ihr euch eine von vier Heldenklassen aussuchen, was den gewissen Beigeschmack von World of Warcraft hat. Neben dieser Wahl könnt ihr lediglich noch das Geschlecht bestimmen.  Aussehen etc. kann nicht individuell bestimmt werden. Aber ok, das kann ich hinnehmen.</p>
<p>Voller Spannung stürze ich mich mit meinem Helden, Pfeil und Bogen in das erste Level und hoffe auf Gefahren, Hindernisse und Spannung. Was erwartet mich? – Im Kreis laufen und alle Gegner eliminieren, bevor sie mich erwischen und das (Angriffs-) Welle für Welle. Dass dieses Spielprinzip Spaß machen kann, hat mir vor ungefähr einem dreiviertel Jahr <em>Gun Bros</em> gezeigt, doch hier ist es einfach nur öde. Die Spielsteuerung ist meinem Erachten nach einfach zu unpräzise, da die virtuellen Controller zu klein sind.</p>
<p>
<a href="http://www.htcinside.de/dungeon-hunter-3-was-taugt-das-neue-actionspiel-wirklich/20120405_dungeon_hunter_3_01/"  title='Dungeon Hunter 3'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3_01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dungeon Hunter 3" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/dungeon-hunter-3-was-taugt-das-neue-actionspiel-wirklich/20120405_dungeon_hunter_3_02/"  title='Dungeon Hunter 3'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3_02-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dungeon Hunter 3" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/dungeon-hunter-3-was-taugt-das-neue-actionspiel-wirklich/20120405_dungeon_hunter_3_03/"  title='Dungeon Hunter 3'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3_03-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dungeon Hunter 3" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/dungeon-hunter-3-was-taugt-das-neue-actionspiel-wirklich/20120405_dungeon_hunter_3_04/"  title='Dungeon Hunter 3'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3_04-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dungeon Hunter 3" /></a>
</p>
<p>Nun gut, nichtsdestotrotz habe ich noch weitergemacht um euch ein abgerundetes Bild vom Spiel zu bieten. Die Grafik ist zugegeben wirklich sehr gut. Schöne Farben und Gestaltungen erfreuen das Auge des Betrachters und bieten einen schönen Hintergrund während der Metzeleien. Während den Levels könnt ihr Gold sammeln, welches ihr nach den Leveln gegen neue Ausrüstung, oder Verbesserung der Alten, sowie Heiltränke eintauschen könnt.</p>
<h4>Video:</h4>
<div class="ytembed"><iframe class="youtube-player" src="http://www.youtube.com/embed/XCAn6BheKJA?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></div>
<div class="ytdl"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XCAn6BheKJA"  target="_blank">(YouTube-Direktlink)</a></div>
<h4>Fazit:</h4>
<p><strong></strong>Die Grafik ist wie gesagt, wirklich gut. Das Spielprinzip hat sich zwar bewährt, wurde hier aber meiner Meinung nach nicht erfolgreich umgesetzt. Die Steuerung ist zwar einfach, aber unpräzise, was einem den Spaß ganz schön mindern kann. Positiv ist, dass das Spiel kostenfrei aus dem Play Store heruntergeladen werden kann, ob es dann auch läuft, bleibt jedoch abzuwarten. Wem das Überlebens-Spielprinzip gefällt, dem kann ich als Alternative nur Gun Bros empfehlen, welches ebenfalls kostenfrei im Play Store ist.</p>
<p>Doch möchte ich euch nicht daran hindern euch Dungeon Hunter 3 selber anzuschauen. Habt ihr vielleicht einen ganz anderen Eindruck von dem Spiel gewonnen und wenn nicht habt ihr andere gute Alternativen? Ich freue mich auf eure Kommentare.</p>
<h4>Download:</h4>
<p><div class="market-container">
		<table class="market-table">
		<tbody>
		<tr>
		<td id="icona"><img src="https://lh4.ggpht.com/dmtuoW8fBTm8-Ux0_rn6vx-gctbiv4cwCDOJ7NpfdLOY9N0Iav9gMBe3fMR71N0zMmE0=w124" alt="logo-app" /></td> 
		<td id="testo">
		<strong><span class="sav-name">Dungeon Hunter 3</span></strong><br />
		<span class="sav-developer">Gameloft</span><br /> 
		<span class="sav-price">Kostenlos</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="sav-valutazione"><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-on-dark-img.png" alt="star-on-dark-img" /><img src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/star-half-dark-img.png" alt="star-half-dark-img" /></span>
		</td>
		<td id="installa">
		<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftD3HM"  target="_blank" rel="nofollow"><img class="pulsante" src="http://www.htcinside.de/wp-content/plugins/savrix-android-market/images/play_store_button.png" alt="Google Play Store" /></a>
		</td>
		<td id="qrcode"><img title="QR Code" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftD3HM&chs=100x100&chld=L|0" alt="qrcode-app" />
		</td>
		</tr>
		</tbody> 
		</table></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/dungeon-hunter-3-was-taugt-das-neue-actionspiel-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3_01-100x100.jpg" length="6823" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/20120405_dungeon_hunter_3_01-100x100.jpg" width="100" height="100" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Temple Run: Nun läuft’s sich auch per Android</title>
		<link>http://www.htcinside.de/temple-run-nun-laeufts-sich-auch-per-android/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/temple-run-nun-laeufts-sich-auch-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Software]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android apps]]></category>
		<category><![CDATA[android games]]></category>
		<category><![CDATA[android spiel]]></category>
		<category><![CDATA[android spiele]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[rennen]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[temple]]></category>
		<category><![CDATA[temple run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=18194</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel Temple Run konnte auf den Geräten der Apfelfirma schon ordentlich punkten und nun ist es auch für Android erhältlich. Womit kann das Spiel punkten? Mit toller Grafik, epischen Schlachten, Denkarbeit oder doch eher mit purem Spaß? – Auf jeden Fall fordert es schnelles Reaktionsvermögen. Der eher ruhigere Typ wird an Temple Run vermutlich nicht seinen Spaß finden, wer aber auf so etwas steht, ist mit dem Spiel bestens bedient, wie ich finde. Was kann man über das Spiel sonst noch sagen? Es ist wirklich simpel. Ihr kontrolliert einen Läufer, der durch Ruinen läuft. Dabei müsst ihr Hindernissen ausweichen, [...]]]></description>
