<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>HTC Smartphones, Tablets, Android und Windows Phone &#124; HTCInside.de &#187; wp7</title>
	<atom:link href="http://www.htcinside.de/tag/wp7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htcinside.de</link>
	<description>Auf HTCInside.de findet ihr aktuelle Infos rund um HTC, Android und Windows Phone! Außerdem: Exklusive Events, Messen, Hands-Ons, Reviews, Testberichte und App Reviews!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Update auf Windows Phone 7.8 soll ab dem 31. Januar verteilt werden</title>
		<link>http://www.htcinside.de/windows-phone-7-8-update-31-januar/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/windows-phone-7-8-update-31-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Software]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7.8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone update]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>
		<category><![CDATA[wp7.8]]></category>
		<category><![CDATA[wp8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=24263</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bekannt, dass die alten Windows Phones kein Update auf Windows Phone 8 bekommen werden, sondern nur mit einem Update auf Windows Phone 7.8 vertröstet werden sollen. Doch wann kommt dieses Update? Bisher war kein konkretes Datum für den Beginn des Rollouts bekannt, doch nun hat sich das wohl geändert. Auf der Facebook-Seite von Windows Phone Kolumbien wird die Zeit datiert, es ist auf den 31. Januar festgelegt. Ab dem 31. Januar werden die Smartphones, die mit Windows Phone 7.x verkauft wurden, auf die OS-Version 7.8 aktualisiert werden. Ob aber auch alle älteren Geräte mit einem Update versorgt werden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/12/20121204_windows_phone_7_8.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-23785" style="width: 99%; max-width: 545px;" title="Windows Phone 7.8" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/12/20121204_windows_phone_7_8.jpg" alt="Windows Phone 7.8" /></a></p>
<p>Es ist bekannt, dass die alten Windows Phones kein Update auf Windows Phone 8 bekommen werden, sondern nur mit einem Update auf Windows Phone 7.8 vertröstet werden sollen. Doch wann kommt dieses <a href="http://www.htcinside.de/windows-phone-7-8-update-erst-2013/"  target="_blank">Update</a>? Bisher war kein konkretes Datum für den Beginn des Rollouts bekannt, doch nun hat sich das wohl geändert.<span id="more-24263"></span></p>
<p>Auf der Facebook-Seite von Windows Phone Kolumbien wird die Zeit datiert, es ist auf den 31. Januar festgelegt. Ab dem 31. Januar werden die Smartphones, die mit Windows Phone 7.x verkauft wurden, auf die OS-Version 7.8 aktualisiert werden. Ob aber auch alle älteren Geräte mit einem Update versorgt werden sollen oder doch nur ausgewählte Geräte, wissen wir leider nicht. Wir können euch deshalb noch nicht sagen, ob euer Gerät ebenfalls aktualisiert werden soll. Wir gehen aber ganz stark davon aus, dass zumindest das <a href="http://www.htcinside.de/htc-titan/" title="HTC TITAN - Überblick"  target="_blank">HTC TITAN</a> und das <a href="http://www.htcinside.de/htc-radar/" title="HTC Radar"  target="_blank">HTC Radar</a> mit dem 7.8er Update versorgt werden.</p>
<p><em>Quelle: <a href="https://www.facebook.com/windowsphoneco/posts/424486744298858"  target="_blank">Windows Phone Kolumbien</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/windows-phone-7-8-update-31-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal App für Windows Phone in den USA und Großbritannien verfügbar</title>
		<link>http://www.htcinside.de/paypal-app-fuer-windows-phone-in-den-usa-und-grossbritannien-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/paypal-app-fuer-windows-phone-in-den-usa-und-grossbritannien-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal app]]></category>
		<category><![CDATA[paypal für windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>
		<category><![CDATA[wp8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=22373</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Kollegen von wpcentral berichten, ist der Bezahldienst PayPal nun auch als App auf dem Windows Phone vertreten &#8212; momentan allerdings nur in den USA und Großbritannien. Das Design ist im Windows Phone-typischen Metro-Design gehalten und macht einen sehr flüssigen und soliden Eindruck. Mit der App kann man u.a. Geldbeträge überweisen und anfordern, Punktestände und getätigte Transaktionen nachverfolgen oder lokale Händler suchen, welche PayPal als Bezahlart anbieten. Wir finden: ein echter Mehrwert für das mobile Betriebssystem aus dem Hause Microsoft. Im amerikanischen und englischen Marketplace ist die App kostenfrei beziehbar &#8212; wir rechnen auch in Deutschland mit der kostenlosen Version. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/09/20120907_paypal_wp.jpg" ><img class="aligncenter size-large wp-image-22388" title="PayPal für Windows Phone" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/09/20120907_paypal_wp-485x284.jpg" alt="PayPal für Windows Phone" width="485" height="284" /></a></p>
<p>Wie die Kollegen von wpcentral berichten, ist der Bezahldienst PayPal nun auch als App auf dem <a href="/amzn/htc-titan/" rel="nofollow" target="_blank">Windows Phone</a> vertreten &#8212; momentan allerdings nur in den USA und Großbritannien. Das Design ist im Windows Phone-typischen Metro-Design gehalten und macht einen sehr flüssigen und soliden Eindruck.<span id="more-22373"></span></p>
<p>Mit der App kann man u.a. Geldbeträge überweisen und anfordern, Punktestände und getätigte Transaktionen nachverfolgen oder lokale Händler suchen, welche PayPal als Bezahlart anbieten. Wir finden: ein echter Mehrwert für das mobile Betriebssystem aus dem Hause Microsoft.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/09/20120907_paypal_wp.png" ><img class="aligncenter size-large wp-image-22389" title="PayPal für Windows Phone" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/09/20120907_paypal_wp-485x264.png" alt="PayPal für Windows Phone" width="485" height="264" /></a></p>
<p>Im amerikanischen und englischen Marketplace ist die App kostenfrei beziehbar &#8212; wir rechnen auch in Deutschland mit der kostenlosen Version. Wann ein hiesiges Release stattfindet, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.wpcentral.com/official-paypal-app-windows-phone-now-available"  target="_blank">wpcentral</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/paypal-app-fuer-windows-phone-in-den-usa-und-grossbritannien-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/09/20120907_paypal_wp-100x100.jpg" length="5499" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/09/20120907_paypal_wp-100x100.jpg" width="100" height="100" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7.5 Refresh: Nur 2 Prozent inkompatible Apps?</title>
		<link>http://www.htcinside.de/windows-phone-7-5-refresh-nur-2-prozent-inkompatible-apps/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/windows-phone-7-5-refresh-nur-2-prozent-inkompatible-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Software]]></category>
		<category><![CDATA[inkompatible apps]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[refresh]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7.5 refresh]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone apps]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone refresh]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone update]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[wp-7]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=20141</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Update auf Version 7.5 Refresh bietet Microsoft Windows Phone nun auch für Einsteiger-Geräte an. Diese Sparen vor allem an Arbeitsspeicher und Prozessor: statt 512 stehen meist nur noch 256 MB-Arbeitsspeicher und statt 1 GHz- nur noch 800 MHz-Prozessoren zur Verfügung. Damit verbindet sich eine Inkompatibiltät mit leistungshungrigen Apps. Nun wurde eine Liste veröffentlicht, die zeigt, welche Apps für Einsteigergeräte verwehrt bleiben. So sind von den momentan rund 90.000 Apps nur rund 1.400 (1,6%) betroffen, deutlich weniger als noch auf dem Mobile World Congress angegeben (5%). Zu den „gesperrten“ Apps zählen unter anderen Skype, Tango, Navigon Europe oder Photobucket (siehe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_logo.png" ><img class="aligncenter size-large wp-image-20144" title="Windows Phone Refresh Logo" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_logo-485x280.png" alt="Windows Phone Refresh Logo" width="485" height="280" /></a></p>
<p>Mit dem Update auf Version 7.5 Refresh bietet Microsoft Windows Phone nun auch für <a href="http://www.htcinside.de/windows-phone-tango-update-heisst-offiziell-7-5-refresh/" title="Windows Phone: Tango-Update heißt offiziell „7.5 Refresh“" >Einsteiger-Geräte</a> an. Diese Sparen vor allem an Arbeitsspeicher und Prozessor: statt 512 stehen meist nur noch 256 MB-Arbeitsspeicher und statt 1 GHz- nur noch 800 MHz-Prozessoren zur Verfügung. Damit verbindet sich eine Inkompatibiltät mit leistungshungrigen Apps. Nun wurde eine Liste veröffentlicht, die zeigt, welche Apps für <a href="/amzn/htc/" rel="nofollow" target="_blank">Einsteigergeräte</a> verwehrt bleiben.<span id="more-20141"></span></p>
<p>So sind von den momentan rund 90.000 Apps nur rund 1.400 (1,6%) betroffen, deutlich weniger als noch auf dem Mobile World Congress angegeben (5%). Zu den „gesperrten“ Apps zählen unter anderen Skype, Tango, Navigon Europe oder Photobucket (siehe Liste).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_grafik_01.jpg" ><img class="aligncenter size-large wp-image-20142" title="Windows Phone Refresh Statistik" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_grafik_01-485x258.jpg" alt="Windows Phone Refresh Statistik" width="485" height="258" /></a></p>
<p>Bei den Spielen ist der Anteil etwas höher: Unter allen rund 8.000 verfügbaren Spielen laufen 4% nicht, unter den XBOX Live Games sind nur noch 75% der Apps verfügbar. Darunter fallen leider auch die „Publikumslieblinge“ Angry Birds, Plants vs. Zombies, Sims 3 oder NFS: Hot Pursuit.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_grafik_02.jpg" ><img class="aligncenter size-large wp-image-20143" title="Windows Phone Refresh Statistik" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_grafik_02-485x258.jpg" alt="Windows Phone Refresh Statistik" width="485" height="258" /></a></p>
<p>Die komplette Liste der gesperrten Apps kann bei <a href="http://mediafiles.allaboutwindowsphone.com/reports/256MB-app-compat-v2.pdf"  target="_blank">All About Windows Phone</a> angesehen werden.</p>
<p>Was sagt ihr: Sollte auch HTC eines der preiswerteren Einsteigergeräte auf den Markt bringen oder seid ihr mit der bisherigen Auswahl zufrieden? Würdet ihr auf die genannten Apps verzichten können?</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://allaboutwindowsphone.com/features/item/14920_What_apps_are_incompatible_wit.php"  target="_blank">All About Windows Phone</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/windows-phone-7-5-refresh-nur-2-prozent-inkompatible-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_grafik_01-100x100.jpg" length="2956" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/06/20120601_wp_refresh_grafik_01-100x100.jpg" width="100" height="100" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Skype für Windows Phone verlässt Betaphase</title>
		<link>http://www.htcinside.de/skype-fuer-windows-phone-verlaesst-betaphase/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/skype-fuer-windows-phone-verlaesst-betaphase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Software]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype app]]></category>
		<category><![CDATA[skype beta]]></category>
		<category><![CDATA[skype für windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[skype update]]></category>
		<category><![CDATA[skype windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[skype wp7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=19118</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Erst im Februar erschien Skype, als Beta-Version, für Windows Phone 7 . Nun gab es ein Update, mit dem die Skype App die Betaphase verlassen hat. Die finale Version bring einige Neuerungen mit sich, wie zum Beispiel das Einladen von Kontakten und die Annahme von Einladungen, sowie einen Porträt-Modus bei der Videotelefonie. Außerdem läuft Skype nun viel stabiler und flüssiger als vorher. Dies könnt ihr aber selber auf eurem Windows Phone 7 Smartphone testen. Trotzdem gibt es immer noch einiges zu kritisieren. Zum Beispiel funktioniert die Anwendung  nur so lange sie sich im Vordergrund befindet. Sobald man zu einer anderen Anwendung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2011/03/skype_logo.jpg" ><img class="aligncenter  wp-image-2845" title="Skype" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2011/03/skype_logo.jpg" alt="" width="375" height="166" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Erst im Februar erschien Skype, als Beta-Version, für Windows Phone 7 . Nun gab es ein Update, mit dem die Skype App die Betaphase verlassen hat. Die finale Version bring einige Neuerungen mit sich, wie zum Beispiel das Einladen von Kontakten und die Annahme von Einladungen, sowie einen Porträt-Modus bei der Videotelefonie. Außerdem läuft Skype nun viel stabiler und flüssiger als vorher. Dies könnt ihr aber selber auf eurem <a href="/amzn/htc-titan/" rel="nofollow" target="_blank">Windows Phone 7 Smartphone</a> testen.<span id="more-19118"></span></p>
<p>Trotzdem gibt es immer noch einiges zu kritisieren. Zum Beispiel funktioniert die Anwendung  nur so lange sie sich im Vordergrund befindet. Sobald man zu einer anderen Anwendung wechselt, wird Skype sofort geschlossen und die Verbindung wird unterbrochen. Dies geschieht auch, wenn man sich gerade in einem Gespräch befand. Laut Skype, wird dies mit einer Plattform-Einschränkung begründet. Im Gegensatz zu Windows Phone, ist dies bei Android nicht der Fall und soll mit Windows Phone 8 behoben werden.</p>
<h4>Video:</h4>
<div class="ytembed"><iframe class="youtube-player" src="http://www.youtube.com/embed/AF2HRYdPnAM?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></div>
<div class="ytdl"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM"  target="_blank">(YouTube-Direktlink)</a></div>
<h4>Bildergalerie:</h4>
<p>
<a href="http://www.htcinside.de/skype-fuer-windows-phone-verlaesst-betaphase/23042012_skype_01/"  title='Skype'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/23042012_skype_01-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Skype" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/skype-fuer-windows-phone-verlaesst-betaphase/23042012_skype_02/"  title='Skype'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/23042012_skype_02-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Skype" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/skype-fuer-windows-phone-verlaesst-betaphase/23042012_skype_04/"  title='Skype'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/23042012_skype_04-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Skype" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/skype-fuer-windows-phone-verlaesst-betaphase/23042012_skype_05/"  title='Skype'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/23042012_skype_05-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Skype" /></a>
</p>
<p>Wie findet ihr eigentlich die Skype App für Windows Phone?</p>
<h4>Download:</h4>
<p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.windowsphone.com/de-de/apps/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51"  rel="nofollow" target=""><img style="margin-right: 5px;" title="Download aus dem Windows Phone Marketplace" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/01/download_button_wp7.png" alt="Download aus dem Windows Phone Marketplace" width="485" height="94" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/skype-fuer-windows-phone-verlaesst-betaphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/23042012_skype_04-100x100.png" length="9906" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/04/23042012_skype_04-100x100.png" width="100" height="100" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Wunderlist für Windows Phone erschienen</title>
		<link>http://www.htcinside.de/wunderlist-fuer-windows-phone-erschienen/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/wunderlist-fuer-windows-phone-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone apps]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[wp-7]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>
		<category><![CDATA[wunderlist]]></category>
		<category><![CDATA[wunderlist app]]></category>
		<category><![CDATA[wunderlist für windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=17852</guid>
		<description><![CDATA[Das beliebte Aufgaben-Verwaltungstool Wunderlist ist ab sofort auch für Windows Phone verfügbar. Somit kann mit (fast) allen mobilen Geräten und Desktop-PCs kostenlos auf online gespeicherte To-Do-Listen zugegriffen werden. Auf der Marketplace-Seite sind folgende App-Funktionen aufgelistet: Gratis &#8211; Wunderlist ist komplett kostenlos auf allen Geräten. Cloud Synchronisation &#8211; Synchronisiere deine Aufgaben mit deinem Account zwischen allen Geräten. E-Mail Reminder &#8211; Lass dich an deine Aufgaben erinnern. Mail2Task &#8211; Sende Aufgaben per E-Mail an deine Wunderlist. Organisieren &#8211; Ordne deine Aufgaben in Listen. Fälligkeitsdatum &#8211; Lege fest, an welchem Tag deine Aufgaben fällig sind. Filter &#8211; Filtere die Aufgaben nach Fälligkeitsdatum. Notizen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_01.png" ><img class="aligncenter size-large wp-image-17854" title="Wunderlist für Windows Phone" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_01-291x485.png" alt="Wunderlist für Windows Phone" width="291" height="485" /></a></p>
<p>Das beliebte Aufgaben-Verwaltungstool Wunderlist ist ab sofort auch für Windows Phone verfügbar. Somit kann mit (fast) allen mobilen Geräten und Desktop-PCs kostenlos auf online gespeicherte To-Do-Listen zugegriffen werden.<span id="more-17852"></span></p>
<p>Auf der Marketplace-Seite sind folgende App-Funktionen aufgelistet:</p>
<ul>
<li>Gratis &#8211; Wunderlist ist komplett kostenlos auf allen Geräten.</li>
<li>Cloud Synchronisation &#8211; Synchronisiere deine Aufgaben mit deinem Account zwischen allen Geräten.</li>
<li>E-Mail Reminder &#8211; Lass dich an deine Aufgaben erinnern.</li>
<li>Mail2Task &#8211; Sende Aufgaben per E-Mail an deine Wunderlist.</li>
<li>Organisieren &#8211; Ordne deine Aufgaben in Listen.</li>
<li>Fälligkeitsdatum &#8211; Lege fest, an welchem Tag deine Aufgaben fällig sind.</li>
<li>Filter &#8211; Filtere die Aufgaben nach Fälligkeitsdatum.</li>
<li>Notizen &#8211; Füge weitere Informationen zu deinen Aufgaben hinzu.</li>
<li>Priorisieren &#8211; Markiere wichtige Aufgaben mit einem Stern.</li>
<li>Personalisieren &#8211; Passe Wunderlist deinem Geschmack an mit einem von 12 verschiedenen Hintergründen.</li>
</ul>
<p>Das Programm lief bei mir sehr flüssig und die Bedienung war so einfach, wie in der Webanwendung. Allerdings kam es bei meinem Test hin und wieder zu Synchronisationsproblemen. Ich denke die App ist ein echter Mehrwert für den Alltag, vor allem für Nutzer vieler verschiedener Geräte. Trotz allem werde ich bei OneNote oder der implementierten Kalender-Aufgaben-Lösung bleiben.</p>
<p>
<a href="http://www.htcinside.de/wunderlist-fuer-windows-phone-erschienen/20120326_wunderlist_wp7_01/"  title='Wunderlist für Windows Phone'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_01-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Wunderlist für Windows Phone" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/wunderlist-fuer-windows-phone-erschienen/20120326_wunderlist_wp7_02/"  title='Wunderlist für Windows Phone'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_02-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Wunderlist für Windows Phone" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/wunderlist-fuer-windows-phone-erschienen/20120326_wunderlist_wp7_03/"  title='Wunderlist für Windows Phone'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_03-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Wunderlist für Windows Phone" /></a>
<a href="http://www.htcinside.de/wunderlist-fuer-windows-phone-erschienen/20120326_wunderlist_wp7_04/"  title='Wunderlist für Windows Phone'><img width="100" height="100" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_04-100x100.png" class="attachment-thumbnail" alt="Wunderlist für Windows Phone" /></a>
</p>
<p>Benutzt ihr Wunderlist oder schreibt ihr euch eure Aufgaben in den Kalender?</p>
<h4>Download:</h4>
<p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.windowsphone.com/de-DE/apps/c8f0b443-4ff0-4cb6-8fd3-c1c04b6799f2"  rel="nofollow" target=""><img style="margin-right: 5px;" title="Download aus dem Windows Phone Marketplace" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/01/download_button_wp7.png" alt="Download aus dem Windows Phone Marketplace" width="485" height="94" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htcinside.de/wunderlist-fuer-windows-phone-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_01-100x100.png" length="18745" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2012/03/20120326_wunderlist_wp7_01-100x100.png" width="100" height="100" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Marketplace erreicht die 70.000</title>
		<link>http://www.htcinside.de/windows-phone-marketplace-erreicht-die-70000/</link>
		<comments>http://www.htcinside.de/windows-phone-marketplace-erreicht-die-70000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Software]]></category>
		<category><![CDATA[70000 apps]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[refresh]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7.5]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone apollo]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone apps]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone tango]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>
		<category><![CDATA[wp7.5]]></category>
		<category><![CDATA[wp8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htcinside.de/?p=17787</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone wächst und entwickelt sich in die richtige Richtung! Leider etwas langsam, wie ich es finde. Nachdem stillschweigend Windows Phone 7.5 Refresh/Tango vorgestellt wurde, gibt es heute einen weiteren Meilenstein für Windows Phone. Erst im Januar 2012 gab es schon 60.000 Apps und Games im Marketplace und seit gestern sind es schon 70.000. Leider ist das keine Zahl, mit der man gegenüber der Konkurrenz angeben kann, aber man kann auch hierbei sagen, dass Microsoft strenge Kontrollen für den Marketplace hat und deshalb auch nicht jede &#8220;Müll-App&#8221; reinkommt. Ein Marketplace für Apps ist ein wichtiger Bestandteil eines Betriebssystems, deshalb ist auch sehr wichtig das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2011/03/marketplacehub-wp7.png" ><img class="aligncenter size-large wp-image-2619" title="WP7 Marketplace" src="http://www.htcinside.de/wp-content/uploads/2011/03/marketplacehub-wp7-431x300.png" alt="" width="431" height="300" /></a></p>
<p>Windows Phone wächst und entwickelt sich in die richtige Richtung! Leider etwas langsam, wie ich es finde. Nachdem stillschweigend <a href="http://www.htcinside.de/windows-phone-tango-update-heisst-offiziell-7-5-refresh/" >Windows Phone 7.5 Refresh/Tango</a> vorgestellt wurde, gibt es heute einen weiteren Meilenstein für Windows Phone. Erst im Januar 2012 gab es schon <a href="http://www.htcinside.de/windows-phone-7-marketplace-durchbricht-die-60000-apps-marke/" >60.000 Apps</a> und Games im Marketplace und seit gestern sind es schon 70.000.<span id="more-17787"></span></p>
